承接高温熔体热物性参数的测试服务,密度、粘度、表面张力、电导率、初晶温度、热稳定性、比热、热扩散系数等。
序号 | 测试项目 | 测试方法 | 测试范围 | 应用领域 |
1 | 密度 | 阿基米德法 | 0.1-13 g/cm3 | 熔盐、玻璃、渣等 |
2 | 粘度 | 旋转法 | 2-50 mPa·s | 熔盐 |
50-106 mPa·s | 玻璃、煤灰、渣等 | |||
扭摆法 | 0.1-10 mPa·s | 重金属 | ||
3 | 初晶温度 | 步冷曲线 | RT-800℃ | ~ |
4 | 电导率 | CVCC | ~ | 熔盐等 |
5 | 表面张力 | 最大气泡压力法 | ~ | 熔盐、轻质金属/合金 |
拉筒法 | ~ | 渣类 | ||
6 | 比热 | 绝热量热法 | ~ | 固、液均可 |
7 | 热扩散系数 | 激光闪光法 | ~ | 各向同性固态样品 |
短热线法 | ~ | 熔体 |
测试服务相关文档下载 | |
1 | 测试委托单.pdf |
2 | 测试报告模板.pdf |